Plain Reckoner
🇺🇸

مجموعة البيانات

قوائم متعددة حسب نموذج الأعمال عبر 2,661 سجلات السوق المبيعة

تاريخياً، تعدد الأسعار لسجلات السوق العامة معلّقة بالبيع، مجمّعة بنموذج الأعمال التجارية. 2,661 الصفوف تحتوي على $704(م) أسعار الإدراج المسجلة، دون النظر في المعاملات بصورة مستقلة، وتدرج المجالات الأساسية في القائمة - السعر والقائمة - متعددة الأطراف. SDE وتصف عدة مجموعات سجل الإدراج في القائمة، وليس تقييما مضمونا للخروج، أو توقعات لحصائل خاصة بالشبكة.

التغطية
2014-01-01 إلى 2026-09-01
آخر تحديث
الترخيص
CC BY 4.0
DOI
10.5281/ zenodo.22280368
يا له من صف
قائمة واحدة بالوضع المبيع: سعر الإدراج المسجل، والدخل المبلغ عنه، وقائمة متعددة.
المواضيع
مبيعات المواقع الشبكية، وتعدد المقتنيات، SDEتقييم الأعمال التجارية على الإنترنت، البيئة، سايس، منتسبة، هبوط

تحميل عينة البيانات العامة 2,661 الصفوف؟ 8 الأعمدة؛ CSV :: لا حساب، ولا بريد إلكتروني

اقرأي الاكتشاف الذي خرج منه هذا موقع تاريخي على الإنترنت يُدرج عدة نماذج تجارية

كيف نستشهد بهذا

استخدمه تجارياً، وغيّره، واعتمد عليه، والشرط الوحيد هو الائتمان، والربطة تشبعه.

في مخطط، حيث الفضاء قصير Plain Reckoner (2026)
كاملة Plain Reckoner (2026). "Listing multiples by business model across 2,661 sold-status marketplace records" [dataset]. https://doi.org/10.5281/zenodo.22280368
As HTMLمستعدّة للعجينة Source: <a href="https://plainreckoner.com/data/sale-multiples-by-business-model/">Plain Reckoner, Listing multiples by business model across 2,661 sold-status marketplace records</a>

ما يجب أن تعرفه عن هذه البيانات

كيفية قياسها

دليل الطلقات السريعة 2026-09-01; descriptions corrected on 2026-10-19سجلات السوق العامة التي تحمل علامة Sold، باستخدام الإدراج في القائمة - السعر والقائمة - متعددة الأطراف، لم يتم التحقق من المبالغ الختامية، ولم يبق سوى قوائم بالربح المتبقى للمالك قبل أن يدفع نفسه - فالتجارة تدعو إلى أن SDE)ب( الإيرادات التقديرية للبائع - تستخدم القائمة إما أن أو &quot; EBITDA &quot; ، وهي مقياس أرباح أكثر صرامة، وتخلط بين الحركاتتين والجواب من قبل المزيج بدلا من السوق، وعادة ما تحمل شركة تجارية عدة بطاقات عن كيفية كسبها، بحيث يوضع كل منها تحت ترتيب تفضيلي معلن، وعلى وجه التحديد: الأمازون، ثم يُظهر التسرب، والمتاجر الإلكترونية، والشركة، والاشتراك، والمنتجات الرقمية.

الموجز

الأول 60 of of 2,661 الحمولة بها كلها حر في استخدام الائتمانات

النموذج niche قائمة - سنة القائمة - السعر - الاستخدام USD شهريّاً - مربح - مستعمل USD الشهري - الإيرادات - USD متعددة أشهر الربح الربح - window -months
فروع الإعلان 2014 2,053 103 103 20 3
إسقاط السفن Apparel & الجهات المعنية 2014 2,056 135 167 15 6
الإعلان عن التلاعب المعدات 2014 2,100 105 131 20 3
الإعلان عن التلاعب الصحة & الصفاء 2014 2,602 130 130 20 3
فروع التجزئة & البيع بالجملة 2014 3,000 146 146 21 3
الإعلان عن التلاعب الرعاية الشخصية 2014 4,221 177 211 24 3
الإعلان عن التلاعب أماكن العمل & الهدايا 2014 4,282 101 101 42 3
الإعلان عن التلاعب البيت 2014 4,372 219 235 20 3
الإعلان عن التلاعب المعدات 2014 4,778 239 259 20 3
الإعلان عن التلاعب المعدات 2014 5,484 274 274 20 3
الإعلان عن التلاعب Apparel & الجهات المعنية 2014 5,859 293 293 20 3
المنتجات الرقمية التكنولوجيا 2014 5,906 295 325 20 3
الإعلان عن التلاعب الصحة & الصفاء 2014 6,126 321 321 19 3
الإعلان عن التلاعب الإعلان 2014 6,936 347 347 20 3
إسقاط السفن أماكن العمل & الهدايا 2014 8,000 460 809 17 10
فروع الجمال 2014 8,366 418 418 20 3
الإعلان عن التلاعب الإعلان 2014 8,856 493 523 18 4
الإعلان عن التلاعب التكنولوجيا 2014 9,627 481 491 20 3
Amazon FBA المعدات 2014 10,000 607 607 16 3
فروع الصحة & الصفاء 2014 10,774 539 559 20 3
الإعلان عن التلاعب التكنولوجيا 2014 16,000 1,055 1,075 15 3
Other الصحة & الصفاء 2014 18,252 913 913 20
الإعلان عن التلاعب الجمال 2014 20,000 1,250 1,270 16 3
الإعلان عن التلاعب التكنولوجيا 2014 20,355 1,018 1,058 20 3
الإعلان عن التلاعب الجمال 2014 23,643 1,182 1,332 20 3
إسقاط السفن أماكن العمل & الهدايا 2014 25,121 1,255 4,458 20 6
الإعلان عن التلاعب الصحة & الصفاء 2014 25,598 1,282 1,302 20 3
الخدمات الأعمال التجارية 2014 25,978 3,180 3,180 8 3
التجارة الإلكترونية الصحة & الصفاء 2014 27,476 4,320 5,119 6 3
فروع Entertainment 2014 29,321 1,197 1,251 24 12
فروع Bed & باث 2014 30,388 1,519 1,539 20 3
Other الجمال 2014 31,425 979 986 32
الإعلان عن التلاعب الهواء الطلق 2014 33,403 1,690 1,690 20 3
الإعلان عن التلاعب العمالة 2014 68,500 3,643 3,868 19 3
الإعلان عن التلاعب الإعلان 2014 70,000 4,817 7,234 15 8
الإعلان عن التلاعب Entertainment 2014 71,905 2,962 3,027 24 12
الإعلان عن التلاعب Entertainment 2014 80,915 2,452 2,502 33 12
الإعلان عن التلاعب الأخبار & التعليم 2015 577 44 44 13 12
إسقاط السفن Apparel & الجهات المعنية 2015 1,464 75 164 20 3
الإعلان عن التلاعب الصحة & الصفاء 2015 1,647 82 82 20 3
الإعلان عن التلاعب الخدمات الطبية 2015 1,828 91 91 20 3
فروع التكنولوجيا 2015 1,830 92 92 20 3
الإعلان عن التلاعب التكنولوجيا 2015 1,900 95 95 20 3
الإعلان عن التلاعب الرياضة 2015 1,924 92 92 21 3
الإعلان عن التلاعب الأخبار & التعليم 2015 1,997 87 87 23 3
Amazon FBA الوكيل 2015 2,154 108 108 20 3
الإعلان عن التلاعب الإعلان 2015 2,184 109 109 20 3
الإعلان عن التلاعب الأخبار & التعليم 2015 2,313 116 116 20 3
الإعلان عن التلاعب الجمال 2015 2,332 112 117 21 3
الخدمات المعدات 2015 2,500 1,747 1,955 1 3
الإعلان عن التلاعب السيارات 2015 2,814 141 141 20 3
الإعلان عن التلاعب الإعلان 2015 2,997 153 153 20 3
الإعلان عن التلاعب الصحة & الصفاء 2015 3,164 158 158 20 3
الإعلان عن التلاعب السفر 2015 3,317 268 283 12 8
الإعلان عن التلاعب الجمال 2015 3,442 172 172 20 3
فروع البيت 2015 3,504 175 175 20 3
الإعلان عن التلاعب الصحة & الصفاء 2015 3,651 183 183 20 3
الإعلان عن التلاعب Apparel & الجهات المعنية 2015 3,953 198 198 20 3
الإعلان عن التلاعب Legal 2015 4,206 140 140 30 6
الإعلان عن التلاعب التكنولوجيا 2015 4,249 212 212 20 2

ما يعنيه كل عمود

النموذج
نوع الأعمال التجارية، المقدمة بموجب ترتيب الأفضلية الوارد أدناه
niche
الموضوع الذي قام به الوسيط تحته
قائمة - سنة
السنة التي أدرجت فيها الأعمال التجارية للبيع
القائمة - السعر - الاستخدام
قائمة مسجلة - السعر في سجل الحالة المبيعة؛ ولم يتم التحقق من السعر النهائي للاختتام — USD
شهريّاً - مربح - مستعمل
متوسط الربح الصافي الشهري المتحقق منه قبل البيع — USD
الشهري - الإيرادات -
متوسط الإيرادات الإجمالية الشهرية التي تم التحقق منها قبل البيع — USD
متعددة
قوائم مسجلة - متعددة في الشهر SDE الوحدات؛ لم يتم التحقق من تعدد المعاملات النهائية - أشهر الربح
الربح - window -months
كم شهر يغطي متوسط الربح

طلب بيانات كاملة عن البحوث

ويحتوي التحميل الوارد أعلاه على جدول البحوث المنشور: 2,661 ولا يوجد حساب أو بريد إلكتروني أو إعادة استخدامه مع الإسناد، أما بالنسبة للبيانات والعمل المستخدم للوصول إلى هذا الاستنتاج، فيطلب السجل الداعم أدناه، ويتوقف توافره على الحصول على إذن المصدر وعلى الخصوصية.

وما هو ليس على الصفحة هو العمل: الذي استبعدت القوائم ولماذا، وكيف تم تكليف كل عمل بنموذج، وسجلات المصدر وراء الصفوف الفردية، وإذا كنت تدقق في أسلوبنا، أو تكترث بهذا، أو تحتاج إلى شيء مختلف، نسأل - سنرسل ما بوسعنا ونقوله بوضوح حيثما لا نستطيع.

لا خطوة تأكيد ولا شيء لنقره نحن نسجل الطلب ونرسل لك الرسالة وشخص يرسلها - عادة في غضون يوم واحد - لا أضف إلى أي قائمة، وما لم توافق بشكل منفصل على أن الإقرار هو البريد الإلكتروني الوحيد الذي ستحصل عليه. ما نجمعه.

* كل مجموعة بيانات *

الخصوصية والكوكيز