Dataset
Lista de múltiplos por modelo de negocio en 2,661 registros de mercado de valores vendidos
Múltiplos históricos de precios de listado para los registros de mercado público marcados Vendido, agrupados por modelo de negocio. 2,661 filas contienen $704m en los precios registrados de la lista, no verificados de forma independiente la consideración de transacción. Los campos subyacentes están enumerando_precio y list_multiple. SDE multiples describen el registro de listado, no una valoración de salida garantizada o una previsión de ingresos de red específica.
- $704m en el listado de precios
- 2,661 Listas de productos vendidos-estatal
- 10 modelos de negocio
- 2014 a 2026
- Cobertura
- 2014-01-01 a 2026-09-01
- Última actualización
- Licencia
- CC BY 4.0
- ¿Qué es una fila?
- Una lista de productos vendidos: precio registrado de la lista, ingresos reportados y listado múltiple.
- Subjects
- ventas de sitios web, múltiples de adquisición, SDE, valoración de negocio en línea, comercio electrónico, SaaS, afiliado, dropshipping
Descargue la muestra de datos públicos 2,661 filas · 8 columnas · CSV · sin cuenta, sin correo electrónico
Lea el hallazgo de que esto salió de Listado de sitios web históricos múltiples cayó a través de varios modelos de negocio
Cómo citar esto
Úsalo comercialmente, cámbialo, cúbrelo. La única condición es el crédito, y un enlace lo satisface.
Plain Reckoner (2026) Plain Reckoner (2026). "Listing multiples by business model across 2,661 sold-status marketplace records" [dataset]. https://doi.org/10.5281/zenodo.22280368 Source: <a href="https://plainreckoner.com/data/sale-multiples-by-business-model/">Plain Reckoner, Listing multiples by business model across 2,661 sold-status marketplace records</a> Qué debe saber acerca de estos datos
- Corrección, 2026-10-19: list_price y listing_multiple fueron descritos anteriormente como valores finales de venta. Un estado vendido no verifica la consideración de cierre. Los depósitos archivados más antiguos pueden retener el nombre de la columna anterior sale_price_usd; la descarga actual utiliza list_price_usd.
- Estos son meses de ganancia, trabajados contra el beneficio neto promedio de los MESES. Divide por doce antes de comparar con cualquier fuente que cita años, y comprobar cuál de ellos significa — la mayoría no dicen.
- Un negocio que gana de varias maneras se cuenta una vez, bajo el primer tipo que coincide. 835 venta o venta 748 dependiendo de esa regla.
- Este es el registro de un corredor. Es grande y es público, pero no es el mercado.
- Las medianas de cohortes requieren por lo menos veinte discos aquí. Este piso de muestra editorial no garantiza precisión ni representatividad.
Cómo se midió
Pruebas instantáneas como 2026-09-01; descripciones corregidas en 2026-10-19. Registros de mercado público marcados Vendido, utilizando list_price y list_multiple, no importes de cierre verificados. Mantener sólo los listados precio contra el beneficio dejado para el propietario antes de pagarse a sí mismos — el comercio llama que SDE, los ingresos discrecionales del vendedor. Los listados utilizan eso o EBITDA, una medida más estricta de ganancia, y mezclar los dos mueve la respuesta por la mezcla en lugar de por el mercado. Un negocio generalmente lleva varias etiquetas para cómo gana, por lo que cada se presenta bajo UNA clase por una orden de preferencia declarada, la más específica primero: Amazon, luego dropshipping, tiendas en línea, SaaS, suscripción, productos digitales, respuesta, servicios de visualización
El resumen
La primera 60 of of 2,661 filas. La descarga tiene todos ellos. Libre de usar con crédito, incluido comercialmente.
| modelo | nicho | list_year | listado_price_usd USD | mensual_net_profit_usd USD | mensual_revenue_usd USD | múltiple meses de ganancia | profit_window_months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiliado | Publicidad | 2014 | 2,053 | 103 | 103 | 20 | 3 |
| Subtítulos | Ropa & Accesorios | 2014 | 2,056 | 135 | 167 | 15 | 6 |
| Mostrar publicidad | Equipo | 2014 | 2,100 | 105 | 131 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Salud & Fitness | 2014 | 2,602 | 130 | 130 | 20 | 3 |
| Afiliado | Retail & Mayorista | 2014 | 3,000 | 146 | 146 | 21 | 3 |
| Mostrar publicidad | Cuidado personal | 2014 | 4,221 | 177 | 211 | 24 | 3 |
| Mostrar publicidad | Ocasiones & Regalos | 2014 | 4,282 | 101 | 101 | 42 | 3 |
| Mostrar publicidad | Inicio | 2014 | 4,372 | 219 | 235 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Equipo | 2014 | 4,778 | 239 | 259 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Equipo | 2014 | 5,484 | 274 | 274 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Ropa & Accesorios | 2014 | 5,859 | 293 | 293 | 20 | 3 |
| Productos digitales | Tecnología | 2014 | 5,906 | 295 | 325 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Salud & Fitness | 2014 | 6,126 | 321 | 321 | 19 | 3 |
| Mostrar publicidad | Publicidad | 2014 | 6,936 | 347 | 347 | 20 | 3 |
| Subtítulos | Ocasiones & Regalos | 2014 | 8,000 | 460 | 809 | 17 | 10 |
| Afiliado | Belleza | 2014 | 8,366 | 418 | 418 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Publicidad | 2014 | 8,856 | 493 | 523 | 18 | 4 |
| Mostrar publicidad | Tecnología | 2014 | 9,627 | 481 | 491 | 20 | 3 |
| Amazon FBA | Equipo | 2014 | 10,000 | 607 | 607 | 16 | 3 |
| Afiliado | Salud & Fitness | 2014 | 10,774 | 539 | 559 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Tecnología | 2014 | 16,000 | 1,055 | 1,075 | 15 | 3 |
| Otros | Salud & Fitness | 2014 | 18,252 | 913 | 913 | 20 | |
| Mostrar publicidad | Belleza | 2014 | 20,000 | 1,250 | 1,270 | 16 | 3 |
| Mostrar publicidad | Tecnología | 2014 | 20,355 | 1,018 | 1,058 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Belleza | 2014 | 23,643 | 1,182 | 1,332 | 20 | 3 |
| Subtítulos | Ocasiones & Regalos | 2014 | 25,121 | 1,255 | 4,458 | 20 | 6 |
| Mostrar publicidad | Salud & Fitness | 2014 | 25,598 | 1,282 | 1,302 | 20 | 3 |
| Servicios | Negocios | 2014 | 25,978 | 3,180 | 3,180 | 8 | 3 |
| Comercio electrónico | Salud & Fitness | 2014 | 27,476 | 4,320 | 5,119 | 6 | 3 |
| Afiliado | Entretenimiento | 2014 | 29,321 | 1,197 | 1,251 | 24 | 12 |
| Afiliado | Cama & Baño | 2014 | 30,388 | 1,519 | 1,539 | 20 | 3 |
| Otros | Belleza | 2014 | 31,425 | 979 | 986 | 32 | |
| Mostrar publicidad | Al aire libre | 2014 | 33,403 | 1,690 | 1,690 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Empleo | 2014 | 68,500 | 3,643 | 3,868 | 19 | 3 |
| Mostrar publicidad | Publicidad | 2014 | 70,000 | 4,817 | 7,234 | 15 | 8 |
| Mostrar publicidad | Entretenimiento | 2014 | 71,905 | 2,962 | 3,027 | 24 | 12 |
| Mostrar publicidad | Entretenimiento | 2014 | 80,915 | 2,452 | 2,502 | 33 | 12 |
| Mostrar publicidad | Noticias & Educación | 2015 | 577 | 44 | 44 | 13 | 12 |
| Subtítulos | Ropa & Accesorios | 2015 | 1,464 | 75 | 164 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Salud & Fitness | 2015 | 1,647 | 82 | 82 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Servicios médicos | 2015 | 1,828 | 91 | 91 | 20 | 3 |
| Afiliado | Tecnología | 2015 | 1,830 | 92 | 92 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Tecnología | 2015 | 1,900 | 95 | 95 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Deportes | 2015 | 1,924 | 92 | 92 | 21 | 3 |
| Mostrar publicidad | Noticias & Educación | 2015 | 1,997 | 87 | 87 | 23 | 3 |
| Amazon FBA | Culinario | 2015 | 2,154 | 108 | 108 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Publicidad | 2015 | 2,184 | 109 | 109 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Noticias & Educación | 2015 | 2,313 | 116 | 116 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Belleza | 2015 | 2,332 | 112 | 117 | 21 | 3 |
| Servicios | Equipo | 2015 | 2,500 | 1,747 | 1,955 | 1 | 3 |
| Mostrar publicidad | Automotriz | 2015 | 2,814 | 141 | 141 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Publicidad | 2015 | 2,997 | 153 | 153 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Salud & Fitness | 2015 | 3,164 | 158 | 158 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Viajes | 2015 | 3,317 | 268 | 283 | 12 | 8 |
| Mostrar publicidad | Belleza | 2015 | 3,442 | 172 | 172 | 20 | 3 |
| Afiliado | Inicio | 2015 | 3,504 | 175 | 175 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Salud & Fitness | 2015 | 3,651 | 183 | 183 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Ropa & Accesorios | 2015 | 3,953 | 198 | 198 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidad | Legal | 2015 | 4,206 | 140 | 140 | 30 | 6 |
| Mostrar publicidad | Tecnología | 2015 | 4,249 | 212 | 212 | 20 | 2 |
Lo que cada columna significa
- modelo
- El tipo de negocio, presentado por la orden de preferencia indicada a continuación
- nicho
- El sujeto que el corredor lo presentó bajo
- list_year
- El año en que el negocio fue listado para la venta
- listado_price_usd
- Registrado_precio en un registro de estado vendido; precio de cierre final no se verifica — USD
- mensual_net_profit_usd
- Promedio mensual neto beneficio, verificado antes de la venta — USD
- mensual_revenue_usd
- Promedio de ingresos brutos mensuales, verificados antes de la venta — USD
- múltiple
- Listado registrado_multiple mensual SDE unidades; no se verifican múltiples transacciones finales - meses de ganancia
- profit_window_months
- ¿Cuántos meses el promedio de ganancias cubre
Solicitar datos completos de investigación
La descarga anterior contiene la tabla de investigación publicada: 2,661 filas, sin cuenta, sin email, libre de reutilizar con atribución. Para los datos y el trabajo utilizado para llegar a este hallazgo, solicite el registro de soporte a continuación. Disponibilidad depende de los permisos fuente y privacidad.
Lo que no está en la página es el trabajo: que los listados fueron excluidos y por qué, cómo cada negocio fue asignado a un modelo, y los registros fuente detrás de filas individuales. Si usted está revisando nuestro método, escribiendo sobre esto, o necesita algo cortado de una manera diferente, pregunte — vamos a enviar lo que podemos y decir claramente donde no podemos.