Conjunto de dados
Listando múltiplos por modelo de negócio 2,661 Registos de mercado do estatuto de venda
Múltiplos de preço-listagem histórico para registros de mercado público marcados Vendido, agrupados por modelo de negócio. 2,661 linhas contêm $704m em preços de listagem registados, não verificação independente de consideração de transação. Os campos subjacentes são listing_ price e listing_multiple. Monthly SDE Os múltiplos descrevem o registo de inclusão na lista, não uma avaliação de saída garantida ou uma previsão de ganhos específica da rede.
- $704m em preços de cotação
- 2,661 Listas de estatísticas vendidas
- 10 modelos de negócio
- 2014 para 2026
- Cobertura
- 2014-01-01 para 2026-09-01
- Última atualização
- Licença
- CC BY 4.0
- O que é uma linha
- Uma listagem de status de venda: preço de listagem registrado, lucros reportados e listagem múltipla.
- Sujeitos
- venda de websites, aquisição de múltiplos, SDE, avaliação de negócios on-line, comércio eletrônico, SaaS, afiliado, dropshipping
Baixe a amostra de dados públicos 2,661 linhas · 8 colunas · CSV · sem conta, sem e-mail
Leia a descoberta que isto veio de O site histórico que lista múltiplos caiu em vários modelos de negócios
Como citar isto
Use-o comercialmente, mude-o, construa-o. A única condição é o crédito, e um link satisfaz-o.
Plain Reckoner (2026) Plain Reckoner (2026). "Listing multiples by business model across 2,661 sold-status marketplace records" [dataset]. https://doi.org/10.5281/zenodo.22280368 Source: <a href="https://plainreckoner.com/data/sale-multiples-by-business-model/">Plain Reckoner, Listing multiples by business model across 2,661 sold-status marketplace records</a> O que você deve saber sobre estes dados
- Correcção, 2026-10-19: listing_price e listing_multiple foram descritos anteriormente como valores finais de venda. Um status Vendido não verifica a consideração de fechamento. Depósitos arquivados mais antigos podem reter o nome da coluna sale_price_usd; o download atual usa listing_price_usd.
- São meses de lucro, trabalhados contra o lucro médio MENSALmente líquido. Dividir por doze antes de comparar com qualquer fonte citando anos, e verificar qual eles querem dizer — a maioria não diz.
- Uma empresa que ganha de várias maneiras é contada uma vez, sob o primeiro tipo que combina. 835 vendas ou 748 dependendo dessa regra.
- Este é um registro de um corretor. É um grande e é público, mas não é o mercado.
- As medianas de coortes requerem pelo menos vinte registros aqui. Este piso de amostra editorial não garante precisão ou representatividade.
Como foi medida
Provas de instantâneo a partir de 2026-09-01; descrições corrigidas em 2026-10-19. Registros de mercado público marcados Vendido, usando listing_price e listing_multiple, não verificados valores de fechamento. Mantendo apenas as listas pagas contra o lucro deixado para o proprietário antes de pagar a si mesmos — as chamadas comerciais que SDE, ganhos discricionários do vendedor. Listagens usam tanto isso quanto EBITDA, uma medida mais rigorosa de lucro, e misturando os dois move a resposta pela mixagem em vez de pelo mercado. Um negócio geralmente carrega várias etiquetas para como ele ganha, então cada um é arquivado sob um tipo por uma ordem de preferência declarada, mais específica em primeiro lugar: Amazon, em seguida dropshipping, lojas on-line, SaaS, assinatura, produtos digitais, serviços, exibição, afiliado. Essa ordem muda a resposta, que é por isso que é publicado.
O resumo
A primeira 60 de 2,661 linhas. O download tem todos eles. Livre de usar com crédito, comercialmente incluído.
| modelo | nicho | ano_ listado | lista_preço_usd USD | mensal_net_lucrative_usd USD | mensal_revenue_usd USD | múltiplos meses de lucro | Lucro_janela_meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiliado | Publicidade | 2014 | 2,053 | 103 | 103 | 20 | 3 |
| Dropshipping | Aparelho & Acessórios | 2014 | 2,056 | 135 | 167 | 15 | 6 |
| Mostrar publicidade | Equipamento | 2014 | 2,100 | 105 | 131 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Saúde & Fitness | 2014 | 2,602 | 130 | 130 | 20 | 3 |
| Afiliado | Retalho & Por grosso | 2014 | 3,000 | 146 | 146 | 21 | 3 |
| Mostrar publicidade | Cuidados Pessoais | 2014 | 4,221 | 177 | 211 | 24 | 3 |
| Mostrar publicidade | Ocasiões & Presentes | 2014 | 4,282 | 101 | 101 | 42 | 3 |
| Mostrar publicidade | Principal | 2014 | 4,372 | 219 | 235 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Equipamento | 2014 | 4,778 | 239 | 259 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Equipamento | 2014 | 5,484 | 274 | 274 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Aparelho & Acessórios | 2014 | 5,859 | 293 | 293 | 20 | 3 |
| Produtos digitais | Tecnologia | 2014 | 5,906 | 295 | 325 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Saúde & Fitness | 2014 | 6,126 | 321 | 321 | 19 | 3 |
| Mostrar publicidade | Publicidade | 2014 | 6,936 | 347 | 347 | 20 | 3 |
| Dropshipping | Ocasiões & Presentes | 2014 | 8,000 | 460 | 809 | 17 | 10 |
| Afiliado | Beleza | 2014 | 8,366 | 418 | 418 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Publicidade | 2014 | 8,856 | 493 | 523 | 18 | 4 |
| Mostrar publicidade | Tecnologia | 2014 | 9,627 | 481 | 491 | 20 | 3 |
| FBA da Amazônia | Equipamento | 2014 | 10,000 | 607 | 607 | 16 | 3 |
| Afiliado | Saúde & Fitness | 2014 | 10,774 | 539 | 559 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Tecnologia | 2014 | 16,000 | 1,055 | 1,075 | 15 | 3 |
| Outros | Saúde & Fitness | 2014 | 18,252 | 913 | 913 | 20 | |
| Mostrar publicidade | Beleza | 2014 | 20,000 | 1,250 | 1,270 | 16 | 3 |
| Mostrar publicidade | Tecnologia | 2014 | 20,355 | 1,018 | 1,058 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Beleza | 2014 | 23,643 | 1,182 | 1,332 | 20 | 3 |
| Dropshipping | Ocasiões & Presentes | 2014 | 25,121 | 1,255 | 4,458 | 20 | 6 |
| Mostrar publicidade | Saúde & Fitness | 2014 | 25,598 | 1,282 | 1,302 | 20 | 3 |
| Serviços | Negócios | 2014 | 25,978 | 3,180 | 3,180 | 8 | 3 |
| Ecommerce | Saúde & Fitness | 2014 | 27,476 | 4,320 | 5,119 | 6 | 3 |
| Afiliado | Entretenimento | 2014 | 29,321 | 1,197 | 1,251 | 24 | 12 |
| Afiliado | Cama & Banho | 2014 | 30,388 | 1,519 | 1,539 | 20 | 3 |
| Outros | Beleza | 2014 | 31,425 | 979 | 986 | 32 | |
| Mostrar publicidade | Exteriores | 2014 | 33,403 | 1,690 | 1,690 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Emprego | 2014 | 68,500 | 3,643 | 3,868 | 19 | 3 |
| Mostrar publicidade | Publicidade | 2014 | 70,000 | 4,817 | 7,234 | 15 | 8 |
| Mostrar publicidade | Entretenimento | 2014 | 71,905 | 2,962 | 3,027 | 24 | 12 |
| Mostrar publicidade | Entretenimento | 2014 | 80,915 | 2,452 | 2,502 | 33 | 12 |
| Mostrar publicidade | Notícias & Educação | 2015 | 577 | 44 | 44 | 13 | 12 |
| Dropshipping | Aparelho & Acessórios | 2015 | 1,464 | 75 | 164 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Saúde & Fitness | 2015 | 1,647 | 82 | 82 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Médico | 2015 | 1,828 | 91 | 91 | 20 | 3 |
| Afiliado | Tecnologia | 2015 | 1,830 | 92 | 92 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Tecnologia | 2015 | 1,900 | 95 | 95 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Esportes | 2015 | 1,924 | 92 | 92 | 21 | 3 |
| Mostrar publicidade | Notícias & Educação | 2015 | 1,997 | 87 | 87 | 23 | 3 |
| FBA da Amazônia | Culinária | 2015 | 2,154 | 108 | 108 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Publicidade | 2015 | 2,184 | 109 | 109 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Notícias & Educação | 2015 | 2,313 | 116 | 116 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Beleza | 2015 | 2,332 | 112 | 117 | 21 | 3 |
| Serviços | Equipamento | 2015 | 2,500 | 1,747 | 1,955 | 1 | 3 |
| Mostrar publicidade | Automóvel | 2015 | 2,814 | 141 | 141 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Publicidade | 2015 | 2,997 | 153 | 153 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Saúde & Fitness | 2015 | 3,164 | 158 | 158 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Viagens | 2015 | 3,317 | 268 | 283 | 12 | 8 |
| Mostrar publicidade | Beleza | 2015 | 3,442 | 172 | 172 | 20 | 3 |
| Afiliado | Principal | 2015 | 3,504 | 175 | 175 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Saúde & Fitness | 2015 | 3,651 | 183 | 183 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Aparelho & Acessórios | 2015 | 3,953 | 198 | 198 | 20 | 3 |
| Mostrar publicidade | Jurídico | 2015 | 4,206 | 140 | 140 | 30 | 6 |
| Mostrar publicidade | Tecnologia | 2015 | 4,249 | 212 | 212 | 20 | 2 |
O que significa cada coluna
- modelo
- O tipo de negócio, apresentado pela ordem de preferência indicada abaixo
- nicho
- O sujeito que o corretor apresentou sob
- ano_ listado
- O ano em que o negócio foi listado para venda
- lista_preço_usd
- Preço registado na lista de preços num registo de estado vendido; o preço final de fecho não é verificado — USD
- mensal_net_lucrative_usd
- Lucro líquido médio mensal, verificado antes da venda — USD
- mensal_revenue_usd
- Receita bruta mensal média, verificada antes da venda — USD
- múltiplos
- Listagem_multiple gravada em mensal SDE unidades; a transação final múltipla não é verificada — meses de lucro
- Lucro_janela_meses
- Quantos meses a média de lucro cobre
Solicitar os dados completos da pesquisa
O download acima contém a tabela de pesquisa publicada: 2,661 linhas, nenhuma conta, nenhum e-mail, livre para reutilizar com atribuição. Para os dados e o trabalho usados para alcançar este achado, solicite o registro de suporte abaixo. Disponibilidade depende de permissões de fonte e privacidade.
O que não está na página é o trabalho: quais listas foram excluídas e por que, como cada negócio foi atribuído a um modelo, e os registros de origem atrás de linhas individuais. Se você está verificando nosso método, escrevendo sobre isso, ou precisa de algo cortado de uma maneira diferente, pergunte — vamos enviar o que podemos e dizer claramente onde não podemos.