مجموعة البيانات
الذي ألف صفحة إستحققت من الإعلانات، حسب الموضوع، عبر 123 الأعمال التجارية التي يتم فحصها بواسطة السمسرة
ما يجنيه ألف صفحة من الإعلانات الإعلانية، حسب الموضوع، أخذ الأعمال المتوسطة في كل منها - الرقم الذي تنادي به التجارة RPMمحجوزة عبر 123 أعمال على شبكة الإنترنت التي قام سمسار بتفتيش حركة المرور وإيراداتها قبل بيعها. 1,334 أشهر عمل 1.17 بلايين الصفحات $6.84 مليون من إيرادات الإعلان - كل موضوع يظهر على الأقل يقع على ثلاثة أعمال تجارية؛ وموضوعات دونها محجوزة بدلا من أن تظهر، لأن القيمة المتوسطة على إحدى الشركات هي نقطة بيانات واحدة ترتدي ملابس إحصائية، ولا توجد شبكة إعلانية تنشر هذا حسب الموضوع، وكل طاولة يمكن أن تجد فيها آثارا على شبكة الإنترنت إلى مدون آخر.
- 1.17 بلايين الصفحات
- $6.84ميم - الإيرادات المتحقق منها
- 1,334 أشهر العمل
- 123 الأعمال التجارية
- التغطية
- 2023-01-01 إلى 2026-08-30
- آخر تحديث
- الترخيص
- CC BY 4.0
- يا له من صف
- عمل واحد مقيس: مكانه، RPMوالأشهر والزحام خلفها
- المواضيع
- RPMإيرادات لكل ملليمتر، عرض الإعلانات، إيرادات الإعلان، إيرادات النشر، الصفحات، ميزنة الموقع الشبكي، مواقع المحتوى
تحميل عينة البيانات العامة 123 الصفوف؟ 6 الأعمدة؛ CSV :: لا حساب، ولا بريد إلكتروني
التحميل الموسع RPM رأي )انظر(9 الأعمدةنفس الشيء 123 الأعمال التجارية، مع مجمعة RPM ومتوسطات شهرية محسوبة من الأعمدة الأصلية، وهي تدابير مستمدة، وليس ملاحظات إضافية. CSV ولم يطرأ أي تغيير على طبعة مصادر المحفوظات.
اقرأي الاكتشاف الذي خرج منه هذا ما يكسبه ألف صفحة، حسب الموضوع، من 123 المواقع التي تم فحصها وفحصها
كيف نستشهد بهذا
استخدمه تجارياً، وغيّره، واعتمد عليه، والشرط الوحيد هو الائتمان، والربطة تشبعه.
Plain Reckoner (2026) Plain Reckoner (2026). "What a thousand pageviews earned from ads, by subject, across 123 broker-checked businesses" [dataset]. https://doi.org/10.5281/zenodo.22280271 Source: <a href="https://plainreckoner.com/data/rpm-by-niche/">Plain Reckoner, What a thousand pageviews earned from ads, by subject, across 123 broker-checked businesses</a> ما يجب أن تعرفه عن هذه البيانات
- المبيعات التي فحصها سمسار ليست عينة عشوائية من الشبكة العمل الذي وصل للبيع هو عمل يستحق البيع لذا هذه العينة تجلس فوق جميع السكان
- وهذه هي الإيرادات لكل 000 1 من هذه البرامج - وهي صفحة واحدة يجري تحميلها، وبعض الشبكات التي تقتبس كل ألف دورة بدلا من ذلك، وعادة ما تغطي دورة واحدة عدة عروض، بحيث تنقسم أرقامها إلى عدد أكبر، ولا يمكن مقارنتها.
- ويأتي هذا الموضوع من ملف السمسرة، وليس من قراءة المواقع.
- ولا تنشر على الإطلاق مواضيع تقل فيها عن ثلاثة أعمال تجارية.
كيفية قياسها
ووردت قوائم من سجل عام للسماسرة حيث اكتسبت الأعمال التجارية من إعلانات العرض ولا شيء آخر، فتحققت إيرادات السمسرة من إيرادات الإعلان، وتمت مضاهاة الإيرادات بشهر في مشاهدات الصفحة عبر الشهر. 1,334 أشهر العمل، الأعمال التجارية المدرجة 2014-16 تُركت أرقامهم في الصفحة تنتج لا يمكن استحالةها $40 القيمة المتوسطة، التي هي مشكلة مع البيانات بدلاً من حقيقة بشأن السوق.
الموجز
الأول 60 of of 123 الحمولة بها كلها حر في استخدام الائتمانات
| niche | rpm_usd USD لكل فرد 1,000 عدد الصفحات | شهر - قاس | عدد الصفحات | العقد - الإيرادات - USD | قائمة - سنة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإعلان | 16.07 | 10 | 567,408 | 8,239 | 2017 |
| الفنون | 7.27 | 10 | 878,158 | 6,448 | 2017 |
| السيارات | 23.2 | 12 | 1,294,760 | 28,619 | 2022 |
| ركوب الخيل | 13.85 | 12 | 787,619 | 12,354 | 2022 |
| الجمال | 28.58 | 11 | 3,659,765 | 103,888 | 2021 |
| الجمال | 3.04 | 12 | 2,533,074 | 8,521 | 2019 |
| الأعمال التجارية | 24.45 | 3 | 421,956 | 10,122 | 2019 |
| الأعمال التجارية | 15.83 | 4 | 262,469 | 4,245 | 2017 |
| Coupons | 17.83 | 12 | 682,093 | 12,130 | 2020 |
| العملات | 190.84 | 12 | 365,838 | 73,623 | 2018 |
| الوكيل | 31.18 | 12 | 1,325,639 | 41,722 | 2023 |
| الوكيل | 28.53 | 11 | 1,521,675 | 38,972 | 2021 |
| الوكيل | 25.79 | 12 | 2,349,990 | 56,239 | 2024 |
| الوكيل | 24.92 | 12 | 2,458,863 | 64,821 | 2023 |
| الوكيل | 21.38 | 11 | 3,726,816 | 76,519 | 2022 |
| الوكيل | 20.59 | 12 | 4,203,014 | 86,694 | 2023 |
| الوكيل | 15.93 | 11 | 2,267,154 | 37,516 | 2023 |
| الوكيل | 15.21 | 8 | 888,783 | 14,024 | 2017 |
| الوكيل | 14.18 | 11 | 3,159,108 | 44,841 | 2023 |
| الوكيل | 13.49 | 12 | 1,831,974 | 23,683 | 2024 |
| الوكيل | 11.62 | 12 | 7,571,934 | 95,055 | 2020 |
| وسائط الإعلام الرقمية | 28.59 | 9 | 2,761,913 | 98,100 | 2024 |
| وسائط الإعلام الرقمية | 0.51 | 12 | 62,535,662 | 30,423 | 2024 |
| الإلكترونيات | 54.66 | 10 | 372,554 | 20,181 | 2018 |
| الإلكترونيات | 4.45 | 11 | 3,982,454 | 17,614 | 2020 |
| العمالة | 29.34 | 11 | 3,372,983 | 103,341 | 2021 |
| العمالة | 1.36 | 12 | 83,211,364 | 112,196 | 2018 |
| Entertainment | 87.86 | 12 | 432,447 | 34,593 | 2019 |
| Entertainment | 11.15 | 12 | 2,072,189 | 22,422 | 2022 |
| Entertainment | 8.76 | 4 | 1,744,196 | 14,494 | 2017 |
| Entertainment | 8.41 | 12 | 4,156,372 | 34,920 | 2019 |
| Entertainment | 7 | 12 | 2,460,999 | 15,298 | 2019 |
| Entertainment | 6.76 | 3 | 514,561 | 3,484 | 2016 |
| Entertainment | 6.04 | 12 | 2,280,487 | 14,228 | 2018 |
| المعدات | 13.45 | 9 | 2,290,422 | 31,198 | 2017 |
| التمويل | 39.45 | 11 | 178,288 | 8,015 | 2021 |
| التمويل | 29.73 | 12 | 6,239,167 | 193,507 | 2021 |
| التمويل | 11.63 | 12 | 2,940,747 | 35,007 | 2018 |
| الغذاء & المشروبات | 35.55 | 10 | 1,983,786 | 69,643 | 2024 |
| الغذاء & المشروبات | 21.35 | 10 | 7,266,165 | 158,141 | 2023 |
| الغذاء & المشروبات | 20.34 | 12 | 3,046,970 | 65,164 | 2022 |
| الغذاء & المشروبات | 15.52 | 12 | 590,634 | 9,816 | 2021 |
| الغذاء & المشروبات | 14.46 | 12 | 2,565,252 | 43,413 | 2023 |
| الغذاء & المشروبات | 4.27 | 11 | 2,897,684 | 13,556 | 2021 |
| المقامرة | 20.24 | 11 | 2,391,763 | 47,137 | 2023 |
| المقامرة | 10.98 | 11 | 14,839,964 | 168,303 | 2023 |
| المقامرة | 9.84 | 10 | 4,404,762 | 45,199 | 2026 |
| المقامرة | 9.59 | 11 | 18,541,717 | 175,406 | 2022 |
| المقامرة | 8.97 | 12 | 5,866,450 | 55,123 | 2020 |
| المقامرة | 7 | 11 | 4,962,328 | 32,766 | 2022 |
| المقامرة | 6.48 | 12 | 3,387,017 | 18,009 | 2021 |
| المقامرة | 3.74 | 12 | 8,255,382 | 32,183 | 2018 |
| المقامرة | 2.15 | 6 | 7,480,311 | 19,529 | 2018 |
| المقامرة | 2.09 | 12 | 26,088,003 | 54,491 | 2018 |
| المقامرة | 1.35 | 12 | 16,116,370 | 24,275 | 2018 |
| المقامرة | 1.33 | 12 | 40,488,437 | 56,190 | 2018 |
| المقامرة | 1.14 | 8 | 4,830,835 | 5,640 | 2017 |
| الصحة & الصفاء | 32.92 | 8 | 1,334,888 | 45,783 | 2024 |
| الصحة & الصفاء | 25.92 | 12 | 148,725 | 4,982 | 2021 |
| Hobbies | 16.17 | 11 | 3,770,751 | 59,915 | 2021 |
ما يعنيه كل عمود
- niche
- الموضوع، كما قام السمسار بتقديمه
- rpm_usd
- الشهر الأوسط لهذه الأعمال التجارية، في الأرباح لكل ألف صفحة )الصفحات(RPM) — USD لكل فرد 1,000 عدد الصفحات
- شهر - قاس
- كم عدد الأشهر التي أخذت فيها القيمة المتوسطة من
- عدد الصفحات
- مشاهدات الصفحة عبر تلك الأشهر
- العقد - الإيرادات -
- إيرادات الإعلانات المصدق عليها خلال الأشهر — USD
- قائمة - سنة
- السنة التي أدرجت فيها الأعمال التجارية للبيع
طلب بيانات كاملة عن البحوث
ويحتوي التحميل الوارد أعلاه على جدول البحوث المنشور: 123 ولا يوجد حساب أو بريد إلكتروني أو إعادة استخدامه مع الإسناد، أما بالنسبة للبيانات والعمل المستخدم للوصول إلى هذا الاستنتاج، فيطلب السجل الداعم أدناه، ويتوقف توافره على الحصول على إذن المصدر وعلى الخصوصية.
وما هو ليس على الصفحة هو العمل: الذي استبعدت القوائم ولماذا، وكيف تم تكليف كل عمل بنموذج، وسجلات المصدر وراء الصفوف الفردية، وإذا كنت تدقق في أسلوبنا، أو تكترث بهذا، أو تحتاج إلى شيء مختلف، نسأل - سنرسل ما بوسعنا ونقوله بوضوح حيثما لا نستطيع.