Dataset
Qué mil páginas se han ganado de los anuncios, por tema, a través 123 Empresas de control de corredores
Lo que mil páginas se ganan de la publicidad de la pantalla, por tema, tomando el negocio medio en cada — la figura de las llamadas comerciales RPMMedida a través de 123 empresas web cuyo tráfico e ingresos fueron ambos chequeados por un corredor antes de la venta. 1,334 meses de negocios, 1.17 miles de millones de páginas y $6.84 millones de ingresos publicitarios. Cada tema mostrado descansa en por lo menos tres negocios; súbditos debajo que se sostienen en lugar de mostrar, porque un valor medio sobre un negocio es un único punto de datos con ropa de estadística. Ninguna red publica esto por tema, y cada tabla se puede encontrar trazas en línea de nuevo a un blog citando otro blog.
- 1.17 miles de millones de páginas
- $6.84m de ingresos verificados
- 1,334 meses de trabajo
- 123 negocios
- Cobertura
- 2023-01-01 a 2026-08-30
- Última actualización
- Licencia
- CC BY 4.0
- ¿Qué es una fila?
- Un negocio medido: su nicho, su RPM, y los meses y el tráfico detrás de él.
- Subjects
- RPM, ingresos por mille, publicidad de visualización, ingresos de anuncio, ingresos de la editorial, páginasviews, monetisation del sitio web, sitios de contenido
Descargue la muestra de datos públicos 123 filas · 6 columnas · CSV · sin cuenta, sin correo electrónico
Descargar el expandido RPM (Véase)9 columnas)Lo mismo 123 negocios, con piscina RPM y promedios mensuales calculados a partir de las columnas originales. Estas son medidas derivadas, no observaciones adicionales. CSV y la edición de origen archivada siguen sin cambios.
Lea el hallazgo de que esto salió de Lo que mil visiones de página ganan, por tema, 123 sitios con tráfico comprobado e ingresos
Cómo citar esto
Úsalo comercialmente, cámbialo, cúbrelo. La única condición es el crédito, y un enlace lo satisface.
Plain Reckoner (2026) Plain Reckoner (2026). "What a thousand pageviews earned from ads, by subject, across 123 broker-checked businesses" [dataset]. https://doi.org/10.5281/zenodo.22280271 Source: <a href="https://plainreckoner.com/data/rpm-by-niche/">Plain Reckoner, What a thousand pageviews earned from ads, by subject, across 123 broker-checked businesses</a> Qué debe saber acerca de estos datos
- Las ventas de un broker no son una muestra aleatoria de la web. Un negocio que llegó a una venta es uno que valía la pena vender, por lo que esta muestra se encuentra por encima de toda la población.
- Esto es un ingreso por mil PAGEVIEWS — una página es una página que está siendo cargada. Algunas redes citan por mil SESIONES en su lugar, y una sesión generalmente cubre varias páginas, por lo que sus cifras están divididas por un número mayor.
- El sujeto viene de la propia presentación del corredor, no de la lectura de los sitios.
- Los temas con menos de tres negocios no se publican en absoluto.
Cómo se midió
Completo listados de un registro público de un corredor donde el negocio ganó de la publicidad de la pantalla y nada más, por lo que los ingresos que el corredor comprobó los ingresos de la publicidad IS. 1,334 Los negocios cotizados en 2014-16 son dejados fuera: sus figuras de la vista de página producen un implausible $40 valor medio, que es un problema con los datos en lugar de un hecho sobre el mercado.
El resumen
La primera 60 of of 123 filas. La descarga tiene todos ellos. Libre de usar con crédito, incluido comercialmente.
| nicho | rpm_usd USD per 1,000 pageviews | months_measured | pageviews | ad_revenue_usd USD | list_year |
|---|---|---|---|---|---|
| Publicidad | 16.07 | 10 | 567,408 | 8,239 | 2017 |
| Arte | 7.27 | 10 | 878,158 | 6,448 | 2017 |
| Automotriz | 23.2 | 12 | 1,294,760 | 28,619 | 2022 |
| Baking | 13.85 | 12 | 787,619 | 12,354 | 2022 |
| Belleza | 28.58 | 11 | 3,659,765 | 103,888 | 2021 |
| Belleza | 3.04 | 12 | 2,533,074 | 8,521 | 2019 |
| Negocios | 24.45 | 3 | 421,956 | 10,122 | 2019 |
| Negocios | 15.83 | 4 | 262,469 | 4,245 | 2017 |
| Coupons | 17.83 | 12 | 682,093 | 12,130 | 2020 |
| Cryptocurrency | 190.84 | 12 | 365,838 | 73,623 | 2018 |
| Culinario | 31.18 | 12 | 1,325,639 | 41,722 | 2023 |
| Culinario | 28.53 | 11 | 1,521,675 | 38,972 | 2021 |
| Culinario | 25.79 | 12 | 2,349,990 | 56,239 | 2024 |
| Culinario | 24.92 | 12 | 2,458,863 | 64,821 | 2023 |
| Culinario | 21.38 | 11 | 3,726,816 | 76,519 | 2022 |
| Culinario | 20.59 | 12 | 4,203,014 | 86,694 | 2023 |
| Culinario | 15.93 | 11 | 2,267,154 | 37,516 | 2023 |
| Culinario | 15.21 | 8 | 888,783 | 14,024 | 2017 |
| Culinario | 14.18 | 11 | 3,159,108 | 44,841 | 2023 |
| Culinario | 13.49 | 12 | 1,831,974 | 23,683 | 2024 |
| Culinario | 11.62 | 12 | 7,571,934 | 95,055 | 2020 |
| Medios digitales | 28.59 | 9 | 2,761,913 | 98,100 | 2024 |
| Medios digitales | 0.51 | 12 | 62,535,662 | 30,423 | 2024 |
| Electrónica | 54.66 | 10 | 372,554 | 20,181 | 2018 |
| Electrónica | 4.45 | 11 | 3,982,454 | 17,614 | 2020 |
| Empleo | 29.34 | 11 | 3,372,983 | 103,341 | 2021 |
| Empleo | 1.36 | 12 | 83,211,364 | 112,196 | 2018 |
| Entretenimiento | 87.86 | 12 | 432,447 | 34,593 | 2019 |
| Entretenimiento | 11.15 | 12 | 2,072,189 | 22,422 | 2022 |
| Entretenimiento | 8.76 | 4 | 1,744,196 | 14,494 | 2017 |
| Entretenimiento | 8.41 | 12 | 4,156,372 | 34,920 | 2019 |
| Entretenimiento | 7 | 12 | 2,460,999 | 15,298 | 2019 |
| Entretenimiento | 6.76 | 3 | 514,561 | 3,484 | 2016 |
| Entretenimiento | 6.04 | 12 | 2,280,487 | 14,228 | 2018 |
| Equipo | 13.45 | 9 | 2,290,422 | 31,198 | 2017 |
| Finanzas | 39.45 | 11 | 178,288 | 8,015 | 2021 |
| Finanzas | 29.73 | 12 | 6,239,167 | 193,507 | 2021 |
| Finanzas | 11.63 | 12 | 2,940,747 | 35,007 | 2018 |
| Alimentos & Bebidas | 35.55 | 10 | 1,983,786 | 69,643 | 2024 |
| Alimentos & Bebidas | 21.35 | 10 | 7,266,165 | 158,141 | 2023 |
| Alimentos & Bebidas | 20.34 | 12 | 3,046,970 | 65,164 | 2022 |
| Alimentos & Bebidas | 15.52 | 12 | 590,634 | 9,816 | 2021 |
| Alimentos & Bebidas | 14.46 | 12 | 2,565,252 | 43,413 | 2023 |
| Alimentos & Bebidas | 4.27 | 11 | 2,897,684 | 13,556 | 2021 |
| Gaming | 20.24 | 11 | 2,391,763 | 47,137 | 2023 |
| Gaming | 10.98 | 11 | 14,839,964 | 168,303 | 2023 |
| Gaming | 9.84 | 10 | 4,404,762 | 45,199 | 2026 |
| Gaming | 9.59 | 11 | 18,541,717 | 175,406 | 2022 |
| Gaming | 8.97 | 12 | 5,866,450 | 55,123 | 2020 |
| Gaming | 7 | 11 | 4,962,328 | 32,766 | 2022 |
| Gaming | 6.48 | 12 | 3,387,017 | 18,009 | 2021 |
| Gaming | 3.74 | 12 | 8,255,382 | 32,183 | 2018 |
| Gaming | 2.15 | 6 | 7,480,311 | 19,529 | 2018 |
| Gaming | 2.09 | 12 | 26,088,003 | 54,491 | 2018 |
| Gaming | 1.35 | 12 | 16,116,370 | 24,275 | 2018 |
| Gaming | 1.33 | 12 | 40,488,437 | 56,190 | 2018 |
| Gaming | 1.14 | 8 | 4,830,835 | 5,640 | 2017 |
| Salud & Fitness | 32.92 | 8 | 1,334,888 | 45,783 | 2024 |
| Salud & Fitness | 25.92 | 12 | 148,725 | 4,982 | 2021 |
| Hobbies | 16.17 | 11 | 3,770,751 | 59,915 | 2021 |
Lo que cada columna significa
- nicho
- El sujeto, como el corredor lo presentó
- rpm_usd
- El mes medio de este negocio, en ganancias por mil páginas (RPM) — USD per 1,000 pageviews
- months_measured
- ¿Cuántos meses se toma ese valor medio de
- pageviews
- Avances a través de esos meses
- ad_revenue_usd
- Ingresos publicitarios verificados a través de esos meses — USD
- list_year
- El año en que el negocio fue listado para la venta
Solicitar datos completos de investigación
La descarga anterior contiene la tabla de investigación publicada: 123 filas, sin cuenta, sin email, libre de reutilizar con atribución. Para los datos y el trabajo utilizado para llegar a este hallazgo, solicite el registro de soporte a continuación. Disponibilidad depende de los permisos fuente y privacidad.
Lo que no está en la página es el trabajo: que los listados fueron excluidos y por qué, cómo cada negocio fue asignado a un modelo, y los registros fuente detrás de filas individuales. Si usted está revisando nuestro método, escribiendo sobre esto, o necesita algo cortado de una manera diferente, pregunte — vamos a enviar lo que podemos y decir claramente donde no podemos.