Conjunto de dados
O que milhares de pageviews ganhos de anúncios, por assunto, através 123 Empresas controladas por corretores
Que milhares de visualizações de páginas ganhas com a publicidade de exibição, por assunto, tomando o negócio do meio em cada — a figura que o comércio chama RPM. Medida através 123 empresas web cujo tráfego e receita foram ambos verificados por um corretor antes da venda. 1,334 meses de actividade, 1.17 billion pageviews e $6.84 milhões de receitas de publicidade. Cada assunto mostrado repousa em pelo menos três empresas; assuntos abaixo que são retidos em vez de mostrados, porque um valor médio sobre um negócio é um único ponto de dados vestindo roupas de uma estatística. Nenhuma rede de anúncios publica isso por assunto, e cada tabela que você pode encontrar traços on-line de volta para um blog citando outro blog.
- 1.17 billion pageviews
- $6.84m de receita verificada
- 1,334 meses de actividade
- 123 empresas
- Cobertura
- 2023-01-01 para 2026-08-30
- Última atualização
- Licença
- CC BY 4.0
- O que é uma linha
- Um negócio medido: seu nicho, seu RPM, e os meses e o tráfego por trás dele.
- Sujeitos
- RPM, receita por mille, publicidade de exibição, receita de anúncios, receita de editoras, pageviews, monetização do site, sites de conteúdo
Baixe a amostra de dados públicos 123 linhas · 6 colunas · CSV · sem conta, sem e-mail
Baixar o expandido RPM Vista (9 colunas)O mesmo. 123 negócios, com RPM e médias mensais calculadas a partir das colunas originais. Estas são medidas derivadas, não observações extras. CSV e edição de código-fonte arquivado permanecem inalteradas.
Leia a descoberta que isto veio de O que mil pageviews ganha, por assunto, de 123 sites com tráfego e receita verificados
Como citar isto
Use-o comercialmente, mude-o, construa-o. A única condição é o crédito, e um link satisfaz-o.
Plain Reckoner (2026) Plain Reckoner (2026). "What a thousand pageviews earned from ads, by subject, across 123 broker-checked businesses" [dataset]. https://doi.org/10.5281/zenodo.22280271 Source: <a href="https://plainreckoner.com/data/rpm-by-niche/">Plain Reckoner, What a thousand pageviews earned from ads, by subject, across 123 broker-checked businesses</a> O que você deve saber sobre estes dados
- Vendas um corretor verificado não são uma amostra aleatória da web. Um negócio que alcançou uma venda é um que valia a pena vender, então esta amostra fica acima de toda a população.
- Esta é a receita por mil PAGEVIEWS — uma página é uma página sendo carregada. Algumas redes citam por mil SESSIONS em vez disso, e uma sessão geralmente cobre várias pageviews, então suas figuras são divididas por um número maior.
- O assunto vem do próprio arquivo do corretor, não da leitura dos sites.
- Os assuntos com menos de três empresas não são publicados.
Como foi medida
Listagens vendidas do registro público de um corretor onde o negócio ganhou de publicidade de exibição e nada mais, então a receita que o corretor verificou é receita de publicidade. 1,334 os meses de negócios. As empresas listadas em 2014-16 são deixados de fora: suas figuras de pageview produzem um implausível $40 valor médio, que é um problema com os dados em vez de um fato sobre o mercado.
O resumo
A primeira 60 de 123 linhas. O download tem todos eles. Livre de usar com crédito, comercialmente incluído.
| nicho | rpm_usd USD por cada 1,000 visualizações de páginas | meses_medidas | views de páginas | ad_revenue_usd USD | ano_ listado |
|---|---|---|---|---|---|
| Publicidade | 16.07 | 10 | 567,408 | 8,239 | 2017 |
| Arte | 7.27 | 10 | 878,158 | 6,448 | 2017 |
| Automóvel | 23.2 | 12 | 1,294,760 | 28,619 | 2022 |
| Cozimento | 13.85 | 12 | 787,619 | 12,354 | 2022 |
| Beleza | 28.58 | 11 | 3,659,765 | 103,888 | 2021 |
| Beleza | 3.04 | 12 | 2,533,074 | 8,521 | 2019 |
| Negócios | 24.45 | 3 | 421,956 | 10,122 | 2019 |
| Negócios | 15.83 | 4 | 262,469 | 4,245 | 2017 |
| Cupões | 17.83 | 12 | 682,093 | 12,130 | 2020 |
| Criptomoeda | 190.84 | 12 | 365,838 | 73,623 | 2018 |
| Culinária | 31.18 | 12 | 1,325,639 | 41,722 | 2023 |
| Culinária | 28.53 | 11 | 1,521,675 | 38,972 | 2021 |
| Culinária | 25.79 | 12 | 2,349,990 | 56,239 | 2024 |
| Culinária | 24.92 | 12 | 2,458,863 | 64,821 | 2023 |
| Culinária | 21.38 | 11 | 3,726,816 | 76,519 | 2022 |
| Culinária | 20.59 | 12 | 4,203,014 | 86,694 | 2023 |
| Culinária | 15.93 | 11 | 2,267,154 | 37,516 | 2023 |
| Culinária | 15.21 | 8 | 888,783 | 14,024 | 2017 |
| Culinária | 14.18 | 11 | 3,159,108 | 44,841 | 2023 |
| Culinária | 13.49 | 12 | 1,831,974 | 23,683 | 2024 |
| Culinária | 11.62 | 12 | 7,571,934 | 95,055 | 2020 |
| Mídia Digital | 28.59 | 9 | 2,761,913 | 98,100 | 2024 |
| Mídia Digital | 0.51 | 12 | 62,535,662 | 30,423 | 2024 |
| Eletrónica | 54.66 | 10 | 372,554 | 20,181 | 2018 |
| Eletrónica | 4.45 | 11 | 3,982,454 | 17,614 | 2020 |
| Emprego | 29.34 | 11 | 3,372,983 | 103,341 | 2021 |
| Emprego | 1.36 | 12 | 83,211,364 | 112,196 | 2018 |
| Entretenimento | 87.86 | 12 | 432,447 | 34,593 | 2019 |
| Entretenimento | 11.15 | 12 | 2,072,189 | 22,422 | 2022 |
| Entretenimento | 8.76 | 4 | 1,744,196 | 14,494 | 2017 |
| Entretenimento | 8.41 | 12 | 4,156,372 | 34,920 | 2019 |
| Entretenimento | 7 | 12 | 2,460,999 | 15,298 | 2019 |
| Entretenimento | 6.76 | 3 | 514,561 | 3,484 | 2016 |
| Entretenimento | 6.04 | 12 | 2,280,487 | 14,228 | 2018 |
| Equipamento | 13.45 | 9 | 2,290,422 | 31,198 | 2017 |
| Finanças | 39.45 | 11 | 178,288 | 8,015 | 2021 |
| Finanças | 29.73 | 12 | 6,239,167 | 193,507 | 2021 |
| Finanças | 11.63 | 12 | 2,940,747 | 35,007 | 2018 |
| Alimentos & Bebidas | 35.55 | 10 | 1,983,786 | 69,643 | 2024 |
| Alimentos & Bebidas | 21.35 | 10 | 7,266,165 | 158,141 | 2023 |
| Alimentos & Bebidas | 20.34 | 12 | 3,046,970 | 65,164 | 2022 |
| Alimentos & Bebidas | 15.52 | 12 | 590,634 | 9,816 | 2021 |
| Alimentos & Bebidas | 14.46 | 12 | 2,565,252 | 43,413 | 2023 |
| Alimentos & Bebidas | 4.27 | 11 | 2,897,684 | 13,556 | 2021 |
| Jogos | 20.24 | 11 | 2,391,763 | 47,137 | 2023 |
| Jogos | 10.98 | 11 | 14,839,964 | 168,303 | 2023 |
| Jogos | 9.84 | 10 | 4,404,762 | 45,199 | 2026 |
| Jogos | 9.59 | 11 | 18,541,717 | 175,406 | 2022 |
| Jogos | 8.97 | 12 | 5,866,450 | 55,123 | 2020 |
| Jogos | 7 | 11 | 4,962,328 | 32,766 | 2022 |
| Jogos | 6.48 | 12 | 3,387,017 | 18,009 | 2021 |
| Jogos | 3.74 | 12 | 8,255,382 | 32,183 | 2018 |
| Jogos | 2.15 | 6 | 7,480,311 | 19,529 | 2018 |
| Jogos | 2.09 | 12 | 26,088,003 | 54,491 | 2018 |
| Jogos | 1.35 | 12 | 16,116,370 | 24,275 | 2018 |
| Jogos | 1.33 | 12 | 40,488,437 | 56,190 | 2018 |
| Jogos | 1.14 | 8 | 4,830,835 | 5,640 | 2017 |
| Saúde & Fitness | 32.92 | 8 | 1,334,888 | 45,783 | 2024 |
| Saúde & Fitness | 25.92 | 12 | 148,725 | 4,982 | 2021 |
| Hobbies | 16.17 | 11 | 3,770,751 | 59,915 | 2021 |
O que significa cada coluna
- nicho
- O sujeito, como o corretor arquivou
- rpm_usd
- O mês médio deste negócio, em ganhos por mil pageviews (RPM) — USD por cada 1,000 visualizações de páginas
- meses_medidas
- Quantos meses esse valor médio é tirado de
- views de páginas
- Visões de páginas em todos esses meses
- ad_revenue_usd
- Receitas de publicidade verificadas ao longo desses meses — USD
- ano_ listado
- O ano em que o negócio foi listado para venda
Solicitar os dados completos da pesquisa
O download acima contém a tabela de pesquisa publicada: 123 linhas, nenhuma conta, nenhum e-mail, livre para reutilizar com atribuição. Para os dados e o trabalho usados para alcançar este achado, solicite o registro de suporte abaixo. Disponibilidade depende de permissões de fonte e privacidade.
O que não está na página é o trabalho: quais listas foram excluídas e por que, como cada negócio foi atribuído a um modelo, e os registros de origem atrás de linhas individuais. Se você está verificando nosso método, escrevendo sobre isso, ou precisa de algo cortado de uma maneira diferente, pergunte — vamos enviar o que podemos e dizer claramente onde não podemos.