Plain Reckoner
🇺🇸

Ensemble de données

Quel millier de pages vues gagnées par les annonces, par sujet, à travers 123 entreprises contrôlées par des courtiers

Quel millier de pages vues gagnées par l'affichage de la publicité, par sujet, en prenant le milieu des affaires dans chaque — le chiffre d'affaires RPM. Mesurés à travers 123 entreprises web dont le trafic et les revenus ont été tous deux vérifiés par un courtier avant la vente. 1,334 mois d'affaires, 1.17 milliards de pages vues et $6.84 Chaque sujet montré repose sur au moins trois entreprises; les sujets ci-dessous qui sont retenus plutôt que montrés, parce qu'une valeur moyenne sur une entreprise est un seul point de données portant un costume statistique. Aucun réseau publicitaire ne publie ceci par sujet, et chaque table vous pouvez trouver des traces en ligne de retour à un blog citant un autre blog.

Couverture
2023-01-01 à 2026-08-30
Dernière mise à jour
Licence
CC BY 4.0
DOI
10.5281- Oui.22280271
Quelle rangée !
Une entreprise mesurée: sa niche, sa RPM, et les mois et la circulation derrière elle.
Sujets
RPM, revenus par mille, publicité d'affichage, revenus publicitaires, revenus des éditeurs, pages vues, monétisation du site web, sites de contenu

Télécharger l'échantillon de données publiques 123 rangées 6 colonnes · CSV · pas de compte, pas d'email

Télécharger l'extension RPM vue (9 colonnes)La même 123 entreprises, avec mise en commun RPM et les moyennes mensuelles calculées à partir des colonnes originales. CSV et l'édition source archivée restent inchangées.

Lisez le résultat de cette enquête. Quel millier de pages vues gagnent, par sujet, de 123 sites avec contrôle du trafic et des recettes

Comment citer ceci

Utilisez-le commercialement, changez-le, faites-en usage. La seule condition est le crédit, et un lien le satisfait.

Dans un graphique, où l'espace est court Plain Reckoner (2026)
En totalité Plain Reckoner (2026). "What a thousand pageviews earned from ads, by subject, across 123 broker-checked businesses" [dataset]. https://doi.org/10.5281/zenodo.22280271
Comme HTML, prêt à coller Source: <a href="https://plainreckoner.com/data/rpm-by-niche/">Plain Reckoner, What a thousand pageviews earned from ads, by subject, across 123 broker-checked businesses</a>

Ce que vous devez savoir sur ces données

Comment elle a été mesurée

Vente d'inscriptions d'un courtier dans un dossier public où l'entreprise a gagné de la publicité d'affichage et rien d'autre, de sorte que les revenus du courtier ont vérifié les revenus de la publicité SI. 1,334 Les entreprises énumérées dans 2014-16 sont laissés de côté: leurs chiffres de pageview produisent une invraisemblable $40 valeur moyenne, qui est un problème avec les données plutôt qu'un fait sur le marché.

Le résumé

La première 60 des 123 lignes. Le téléchargement a tous. Gratuit à utiliser avec le crédit, inclus dans le commerce.

niche _rpmusd USD pour 1,000 pages vues mois _mesurés pages vues _revenu_usd USD _année indiquée
Publicité 16.07 10 567,408 8,239 2017
Art. 7.27 10 878,158 6,448 2017
Automobile 23.2 12 1,294,760 28,619 2022
Cuisson 13.85 12 787,619 12,354 2022
Beauté 28.58 11 3,659,765 103,888 2021
Beauté 3.04 12 2,533,074 8,521 2019
Entreprises 24.45 3 421,956 10,122 2019
Entreprises 15.83 4 262,469 4,245 2017
Coupons 17.83 12 682,093 12,130 2020
Cryptomonnaie 190.84 12 365,838 73,623 2018
Culinaire 31.18 12 1,325,639 41,722 2023
Culinaire 28.53 11 1,521,675 38,972 2021
Culinaire 25.79 12 2,349,990 56,239 2024
Culinaire 24.92 12 2,458,863 64,821 2023
Culinaire 21.38 11 3,726,816 76,519 2022
Culinaire 20.59 12 4,203,014 86,694 2023
Culinaire 15.93 11 2,267,154 37,516 2023
Culinaire 15.21 8 888,783 14,024 2017
Culinaire 14.18 11 3,159,108 44,841 2023
Culinaire 13.49 12 1,831,974 23,683 2024
Culinaire 11.62 12 7,571,934 95,055 2020
Médias numériques 28.59 9 2,761,913 98,100 2024
Médias numériques 0.51 12 62,535,662 30,423 2024
Électronique 54.66 10 372,554 20,181 2018
Électronique 4.45 11 3,982,454 17,614 2020
Emploi 29.34 11 3,372,983 103,341 2021
Emploi 1.36 12 83,211,364 112,196 2018
Divertissement 87.86 12 432,447 34,593 2019
Divertissement 11.15 12 2,072,189 22,422 2022
Divertissement 8.76 4 1,744,196 14,494 2017
Divertissement 8.41 12 4,156,372 34,920 2019
Divertissement 7 12 2,460,999 15,298 2019
Divertissement 6.76 3 514,561 3,484 2016
Divertissement 6.04 12 2,280,487 14,228 2018
Matériel 13.45 9 2,290,422 31,198 2017
Financement 39.45 11 178,288 8,015 2021
Financement 29.73 12 6,239,167 193,507 2021
Financement 11.63 12 2,940,747 35,007 2018
Produits alimentaires & Boissons 35.55 10 1,983,786 69,643 2024
Produits alimentaires & Boissons 21.35 10 7,266,165 158,141 2023
Produits alimentaires & Boissons 20.34 12 3,046,970 65,164 2022
Produits alimentaires & Boissons 15.52 12 590,634 9,816 2021
Produits alimentaires & Boissons 14.46 12 2,565,252 43,413 2023
Produits alimentaires & Boissons 4.27 11 2,897,684 13,556 2021
Jeu 20.24 11 2,391,763 47,137 2023
Jeu 10.98 11 14,839,964 168,303 2023
Jeu 9.84 10 4,404,762 45,199 2026
Jeu 9.59 11 18,541,717 175,406 2022
Jeu 8.97 12 5,866,450 55,123 2020
Jeu 7 11 4,962,328 32,766 2022
Jeu 6.48 12 3,387,017 18,009 2021
Jeu 3.74 12 8,255,382 32,183 2018
Jeu 2.15 6 7,480,311 19,529 2018
Jeu 2.09 12 26,088,003 54,491 2018
Jeu 1.35 12 16,116,370 24,275 2018
Jeu 1.33 12 40,488,437 56,190 2018
Jeu 1.14 8 4,830,835 5,640 2017
Santé & Fitness 32.92 8 1,334,888 45,783 2024
Santé & Fitness 25.92 12 148,725 4,982 2021
Loisirs 16.17 11 3,770,751 59,915 2021

Ce que signifie chaque colonne

niche
Le sujet, comme le courtier l'a déposé
_rpmusd
Cette entreprise est du milieu du mois, en gains par mille pagesviews (RPM) — USD pour 1,000 pages vues
mois _mesurés
Combien de mois cette valeur moyenne est prise de
pages vues
Pageviews au cours de ces mois
_revenu_usd
Recettes publicitaires vérifiées au cours de ces mois — USD
_année indiquée
L'année où l'entreprise a été cotée en vente

Demander toutes les données de recherche

Le téléchargement ci-dessus contient le tableau de recherche publié: 123 Pour les données et le travail utilisé pour atteindre cette conclusion, demandez l'enregistrement à l'appui ci-dessous. La disponibilité dépend des permissions de source et de la confidentialité.

Ce qui n'est pas sur la page, c'est le travail: quelles listes ont été exclues et pourquoi, comment chaque entreprise a été assignée à un modèle, et les enregistrements sources derrière chaque ligne. Si vous êtes en train de vérifier notre méthode, écrire à ce sujet, ou besoin quelque chose couper d'une autre manière, demandez - nous nous enverrons ce que nous pouvons et dire clairement où nous ne pouvons pas.

Nous logons la demande, vous envoyons un e-mail pour le dire, et une personne l'envoie — généralement dans un délai d'un jour. pas ajouté à n'importe quelle liste, et à moins que vous vous abonnez séparément que l'accusé de réception est le seul courriel que vous obtiendrez. Ce que nous recueillons.

← Chaque ensemble de données

Confidentialité et paramètres des cookies